Vand Priser
Vandpriser 2012 | ekskl. moms | inkl. moms |
Samlet vandpris | 37,08 | 46,35 |
Vandafgift | 18,92 | 23,65 |
heraf statsafgift | 5,90 | 7,38 |
Vandafledningsafgift | 18,16 | 22,70 |
|
|
|
Målerleje | ekskl. moms | inkl. moms |
Måler størrelse 3/5 m³ | 0,00 | 0,00 |
Gebyr for dispensationsansøgning for opsætning af individuelle vandmålere | 1.500,00 | 1.875,00 |
Tilslutningsbidrag | ekskl. moms | inkl. moms |
Spildevand | 46.777,89 | 58.472,36 |
Vandforsyning | Faktiske udgifter | |
Ændring eller afpropning af stik | Faktiske udgifter | |
Tilslutningsbidraget betales for ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet.
Bidraget betales pr. påbegyndt boligenhed.
For erhverv svarer 1 boligenhed til hver 800 m2 påbegyndt grundareal.



